作業(yè)溫度260℃,但具有安全的空間以應(yīng)付停機(jī)與意外事件等。
2、良好的抗化學(xué)性;
在過去十幾年的垃圾焚化作業(yè)中已證實P84高溫濾袋對酸性廢氣及堿性粉塵的過濾價值。
3、低逆洗壓力并高彈脫泥餅效率;
P84特性因纖維本身的細(xì)度而顯著,更因不規(guī)則的纖維橫斷面使纖維表面積增加到_而提供很多的微小孔隙至使表面過濾效果優(yōu)于深度過濾。粉塵只停留在濾氈表面而沒能穿入濾氈中,因此逆洗壓力小而濾餅彈脫效率得以顯著_,具有_的微細(xì)粉粒收集效率且作業(yè)壓差小。
在瀝青廠、水泥廠、廢棄物焚化爐、液床鍋爐、燃煤鍋爐等,已有長期使用P84高溫除塵布袋的經(jīng)驗。
P84高溫針刺氈除塵濾袋性能指標(biāo);
針刺氈成份 | 聚亞酰胺纖維(P84)/P84基布 | 聚亞酰胺纖維(P84)/玻纖基布 | |||||
克 重(g/m2) | 450 | 500 | 550 | 800 | 850 | 900 | |
厚 度(mm) | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | |
透氣度(m3m2/min) | 19 | 15 | 12 | 16 | 13 | 10 | |
斷裂強(qiáng)度 | 經(jīng)向 | 650 | 700 | 800 | 1800 | 1800 | 1800 |
緯向 | 1150 | 1200 | 1300 | 1800 | 1800 | 1800 | |
斷裂伸長(%) | 經(jīng)向 | <35 | <35 | <35 | <10 | <10 | <10 |
緯向 | <55 | <55 | <55 | <10 | <10 | <10 | |
破裂強(qiáng)度(Mpa/min) | 2.55 | 2.50 | 2.40 | 3.20 | 3.10 | 2.95 | |
連續(xù)工作溫度(℃) | ≤260 | ≤260 | |||||
短時工作溫度(℃) | 280 | 280 | |||||
耐酸性 | 優(yōu) | 優(yōu) | |||||
耐堿性 | 中 | 中 | |||||
耐磨性 | 優(yōu) | 優(yōu) | |||||
水解穩(wěn)定性 | 良 | 良 | |||||
后處理方式 | 高溫?zé)釅杭盁?/td> | 高溫?zé)釅杭盁蛱┓⊥繉?/td> |
冀公網(wǎng)安備13098102000524號